
Прайс — лист
| Наименование услуги | Цена (руб.) | Длительность (мин.) |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1000 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 500 | 30 |
| Консультация дерматолога, трихолога | 1000 | 30 |
| Контурная пластика | ||
| Введение препарата с помощью канюли | 1000 | 60 |
| Катетер G18 c портом (1 шт) | 300 | |
| HyaFilia V (1 мл) | 12000 | 60 |
| HyaFilia M (1 мл) | 11000 | 60 |
| HyaFilia S (1 мл) | 10000 | 60 |
| Juvederm Ultra 3 ( 1 мл) | 16000 | 60 |
| Juvederm Ultra smile ( 0,55 мл) | 12000 | 60 |
| Инъекционная косметология | ||
| Инъекция препарата Лонгидаза | 3000 | 30 |
| Ботулотоксины типа А (1 ед) | ||
| Диспорт (1 ед) | 100 | 30 |
| Миотокс ( 1 ед) | 300 | |
| Лечение гипергидроза | ||
| Диспорт (за 1 ед) | 85 | 60 |
| Биоревитализация | ||
| Meso Xanthin (1,5 мл) | 13000 | 60 |
| Meso Wharton (1,5 мл) | 13000 | 60 |
| Novacutan SBIO , 2мл | 14000 | 60 |
| Novacutan YBIO, 2мл | 14000 | 60 |
| Hyon 1,8% (1 мл) | 8000 | 60 |
| Hyon 1,8% (2 мл) | 11500 | 60 |
| Hyon Soft Line 1,8% (3 мл) | 14000 | 60 |
| РЕВИ для глаз | 9000 | 60 |
| РЕВИ стронг 1 мл | 11000 | 60 |
| РЕВИ стронг 2 мл | 14000 | 60 |
| РЕВИ силк 1 мл | 10000 | 60 |
| РЕВИ силк 2 мл | 13000 | 60 |
| РЕВИ стайл 1 мл | 9000 | 60 |
| РЕВИ стайл 2 мл | 10000 | 60 |
| Сферогель лайт 0,5 мл | 5000 | 60 |
| Сферогель медиум 0,5 мл. | 7000 | 60 |
| Сollost micro 150 мг. | 15000 | 60 |
| Aestefill 10 мл | 33000 | 60 |
| NoTime ( Hyon 6,5 мл) | 30000 | 60 |
| Мезотерапия | ||
| Meso Genesis (мезо\волосистой части головы) | 3500 | |
| Hair — revit 1 мл ( мезо/волосистой части головы | 1000 | |
| Hair — revit ( мезо/волосистой части головы — курс 8 процедур. | 20800 | |
| Meso Eye C 71 (1 мл) | 15000 | 60 |
| MD complex Antiage Intensive | 5000 | 30 |
| Revicell Periorbital Tetra Plex (1,5 мл) | 7000 | |
| Revicell Nucleo Rich 1 мл | 2000 | 30 |
| Revicell Nucleo Rich 5 мл | 10000 | 30 |
| Липолитики | ||
| Meso Sculpt (1 мл) | 14000 | 60 |
| Коррекция фигуры препаратом MD Cell — Lipodrain ( 10 мл) | 10000 | 30 |
| MD Cell — Lipodrain 5 мл | 5000 | 30 |
| Нити | ||
| Нити JBF COG лицо ( 1 шт) | 5800 | |
| Нити JBF шея ( 1 шт) | 10000 | |
| Мезо нити поли L- молочной кислоты PLLA MONO | 750 | |
| Анестезия | ||
| Апликационная анастезия Акриол Про | 500 | |
| Ультракаин Д-С (2 мл) | 500 | |
| Инфильтрационная анестезия Лидокаин 2% | 200 | |
| Эстетическая косметология, Пилинги | ||
| Ретиноловый пилинг Time Code (срединный) | 4000 | 30 |
| Пилинг ТМС | 3000 | 30 |
| Пилинг БиоРеПил (лицо) 1 мл | 2500 | |
| Пилинг БиоРеПил ( лицо + шея) 1,5 мл. | 3500 | |
| Пилинг RenewPeel 1 мл | 2500 | |
| ПМП — терапия | 3000 | 30 |
| Эстетическая косметология, Уходы YON KA (Франция) | ||
| VITAL DEFENSE (профилактика старения, антиоксидантная защита) | 2700 | 60 |
| HYDRALESSENCE (длительное и глубокое увлажнение кожи) | 3300 | 60 |
| STIMULASTINE (лифтинг-программа, борьба с морщинами) | 4000 | 60 |
| ALPHA-VITAL (легкий пилинг фруктовыми кислотами) | 2500 | 30 |
| Чистка лица на косметике YON KA | 3500 | 60 |
| Чистка проблемной кожи на косметике YON KA | 4500 | 60 |
| Экспресс чистка лица | 3000 | 30 |
| Программа для лица Hydra Beauty | 3000 | |
| УЗ — чистка лица | 1500 | |
| Дарсонваль | 150 | 10 |
| Микротоковая терапия для лица ( гель) | 800 | 30 |
| Микротоковая терапия для лица ( сыворотка Yon Ka) | 1100 | 30 |
| Микротоковая терапия зоны вокруг глаз | 500 | 10 |
| Светотерапия лица | 200 | 10 |
| Алмазная микродермабразия комплекс ( лицо + шея) | 2000 | 60 |
| Алмазная микродермабразия комплекс ( лицо ) | 1500 | 60 |
| Алмазная микродермабразия комплекс ( шея) | 1000 | 60 |
| Альгинатная маска YON KA (отдельно от процедуры) | 1000 | 30 |
| Маска красоты ( кремовая) | 300 | |
| Триумф уход ( 45 мин) Onmacabim | 2500 | 45 |
| Удаление папиллом | ||
| Удаление папиллом плазменным коагулятором ( 1 шт.) | 500 | 60 |
| Удаление добракачественных новообразований ( 1 шт.) | 1500 | 60 |
| Удаление новообразования на веке ( 1 элемент) | 1200 | 30 |
| ИННОФИЛ ( INNOFILL) 1 поколение | ||
| Коррекция дермальных заломов ( без учета стоимости препарата) | 18000 | |
| Коррекция локальных жировых пакетов на лице и теле в сочетании с липолитическими препаратами ( без учета стоимости препарата) | 20000 | |
| Коррекция рубцов и стрий зона до 10 см | 14000 | |
| Устранение фиброзных изменений после ранее введенных препаратов, нитей и пр. | 18000 | |
| Устранение морщин — 1 зона ( гусиные лапки, кисет, малярный жир) | 10000 | |
| SMAS Лифтинг | ||
| SMAS Лифтинг — ( лицо, шея, декольте) | 55000 | 60 |
| SMAS Лифтинг — глаз | 7000 | 30 |
| SMAS Лифтинг — лицо + шея | 30000 | 60 |
| SMAS Лифтинг — нижняя треть лица | 15000 | 30 |
| SMAS Лифтинг — шея | 15000 | 30 |
| SMAS Лифтинг — лицо | 20000 | 60 |
| Smas лифтинг ягодиц | 20000 | 60 |
| Smas лифтинг руки | 15000 | 60 |
| Smas лифтинг боков | 25000 | 60 |
| Smas лифтинг колени | 12000 | 60 |
| Микроигольчатый RF лифтинг | ||
| RF Лечение единичных рубцов постакне + сужение пор в области щек | 7000 | 60 |
| RF Лечение растяжек ( стрий) в области бедер | 15000 | 60 |
| RF Лечение рубцов постакне ( лицо) | 10000 | 60 |
| RF Лечения растяжек ( стрий) в области живота | 12000 | 60 |
| RF Лифтинг зоны вокруг глаз | 5000 | 30 |
| RF Лифтинг зоны коленей | 9000 | 30 |
| RF Лифтинг зоны лба | 5000 | 30 |
| RF Лифтинг зоны предплечья | 15000 | 30 |
| RF Лифтинг комплекс лицо + шея | 15000 | 60 |
| RF Лифтинг лица | 10000 | 60 |
| RF Лифтинг нижней трети лица с проработкой подбородочной области | 8000 | 60 |
| RF Лифтинг шея + декольте | 15000 | 60 |
| RF спина | 10000 | 60 |
| RF Лифтинг шеи | 10000 | 60 |
| Микроигольчатый RF М 8 лифтинг | ||
| RF М 8 Лифтинг лица | 25000 | 30 |
| RF М 8 Лифтинг шея | 20000 | 30 |
| RF М 8 Лифтинг лицо + шея | 35000 | 60 |
| RF М 8 Лифтинг лицо + шея + декольте | 40000 | 60 |
| RF М 8 Лифтинг зона живота | 30000 | 60 |
| RF М 8 Лифтинг надколенная область | 10000 | 30 |
| RF М 8 Лифтинг локти | 10000 | 30 |
| RF М 8 Лифтинг зона предплечья | 25000 | 60 |
| RF М 8 Лифтинг ягодицы | 40000 | 60 |
| СО2 лазер | ||
| СО2 лицо ( без глаз) | 10000 | |
| СО2 лицо с глазами | 12000 | |
| СО2 лицо + шея | 16000 | |
| СО2 лоб | 5000 | |
| СО2 шея | 7000 | |
| СО2 декольте | 10000 | |
| СО2 шея + декольте | 16000 | |
| СО2 лицо + шея + декольте | 25000 | |
| СО2 глаза ( в\н веко) | 6000 | |
| СО2 глаза (верх или низ. веко) | 3000 | |
| СО2 живот | 12000 | |
| СО2 кисти рук | 5000 | |
| СО2 руки | 12000 | |
| CO2 лечение шрамов ( 1 см) | 500 | |
| Лазер диодный 980 НМ | ||
| Удаление сосудистой «звездочки» 1 шт. | 300 | |
| Удаление сосудов на подбородке | 1500 | |
| Удаление сосудов на крыльях носа | 1500 | |
| Лечение купероза ( розацеа) щеки | 3000 | |
| Удаление гемангиомы (за 1 шт.): | ||
| до 2 мм | 300 | |
| 2 — 4 мм | 500 | |
| Карбокситерапия на аппарате Carboxy pen (Франция) | ||
| Карбокситерапия зоны — лица | 2000 | 30 |
| Карбокситерапия зоны — глаз | 1000 | 30 |
| Карбокситерапия зоны — шеи | 1500 | 30 |
| Карбокситерапия зоны — лицо + шея | 3000 | 30 |
| Карбокситерапия зоны — декольте | 1500 | 30 |
| Карбокситерапия зоны — лицо + шея + декольте | 3500 | 30 |
| Карбокситерапия зоны — рук ( кисти) | 1500 | 30 |
| Карбокситерапия — устранение растяжек 1 см2 | 200 | 30 |
| Карбокситерапия — подбородочная область | 1000 | 30 |
| Карбокситерапия — борьба с жировыми отложениями ( живот) | 2500 | 30 |
| Карбокситерапия — пост акне | 1500 | 30 |
| Лазерная эпиляция ( Soprano Titanium) | ||
| Подмышечная область | 1500 | |
| Руки до локтя | 1500 | |
| Руки полностью | 2000 | |
| Голень | 2000 | |
| Ноги полностью | 3000 | |
| Классическое бикини | 2500 | |
| Глубокое бикини | 3000 | |
| Верхняя губа | 1000 | |
| Подбородок | 1000 | |
| Прокалывание ушей | ||
| Прокалывание ушей ( 1 мочка) | 750 | |
| Прокалывание ушей ( 2 мочки) | 1000 |

